Jonna Kauhtila
RI AMK, Tuotepäällikkö
Sisälevyn vaihtoehdot ja rakenteen ominaisuudet
Sisälevyvaihtoehdot | Palo: Sisä-/ulkopuoli | Lämmön- ja ääneneristävyys | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
R | EI | K2 | U-arvo | R´w + Ctr | R´w + C | |
GR-13 | 30/30 | 30/30 | 10/10 | 0,17 W/m²K | 43 | 52 |
GFL-18 | 60/30 | 60/30 | 30/10 | 0,17 W/m²K | - | - |
GR-13+GFL15 | 90/30 | 90/30 | 30/10 | 0,17 W/m²K |
Pätee, kun ulkopinnassa GTS-9 + koolaus + julkisivu
Optio | Nro | Paksuus | Materiaali | Pintaluokka | Valmiusaste |
---|---|---|---|---|---|
Julkisivuoptio | 1a | 48-53 mm | Julkisivupaneeli vaakaan + pystykoolaus 25 mm | D-s2,d0 | Varusteluoptio: julkisivu, ikkunapielitys, nurkkalaudat |
Julkisivuoptio | 1b | 67-72 mm | Julkisivupaneeli pystyyn + pysty- ja vaakakoolaus 44 mm | D-s2,d0 | Varusteluoptio: julkisivu, ikkunapielitys, nurkkalaudat |
Julkisivuoptio | 1c | 56 mm | Rappauslevy AquaPanel + ristikoolaus 44 mm | A1 + D-s2,d0 | Varusteluoptio: julkisivu, ikkunapielitys, nurkkalaudat |
Julkisivuoptio | 1d | 52-56 mm | Julkisivulevy + ristikoolaus 44 mm | A2-s1,d0+D-s2,d0 | Varusteluoptio: julkisivu, ikkunapielitys, nurkkalaudat |
2 | 9 mm | Tuulensuojakipsilevy GTS-9 mm | A2-s1,d0 | Vakiona elementissä | |
3 | 198 mm | Kantava runko 42 mm C24 / mineraalivilla L≤0,037 W/mK | D-s2,d0 / A1 | Vakiona elementissä | |
4 | 0.2 mm | Höyrynsulkumuovi PE 0.2 mm | E | Vakiona elementissä | |
5 | 48 mm | Lisäkoolaus 48 mm | D-s2,d0 | Vakiona elementissä | |
6 | 50 mm | Mineraalivilla L≤0,040 W/mK | A1 | Varusteluoptio | |
7 | 13 mm | Sisäverhouslevy GR-13 | A2-s1,d0 | Varusteluoptio | |
8 | Tasoitus ja sisäpinnoite | Tilaaja |
Julkisivumateriaali, tuulensuoja- ja sisälevytyyppi tarkennettu kohteen kaupallisessa toimitustapaselosteessa.