Jonna Kauhtila
RI AMK, Tuotepäällikkö
Molemminpuolisen levytyksen vaihtoehdot ja rakenteen ominaisuudet
Levytysvaihtoehdot | Palo-ominaisuudet | ||
---|---|---|---|
R1 | R2 | K2 | |
GR-13 | 15 | 10 | |
GR-13+(GR-13) | 30 | 30 | |
GFL-18 | 30 | 30 | |
GFL-15+(GFL-15) | 60 | 30 | 30 |
Havuvaneri + GR-13 + (GFL-15) | 60 | 60 | 30 |
Pintalevy suluissa. R1=Toispuoleinen palotilanne, R2=Molemminpuolinen palotilanne
Optio | Nro | Paksuus | Materiaali | Pintaluokka | Valmiusaste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tasoitus ja sisäpinnoite | Tilaaja | |||
2 | 13 mm | Sisäverhouslevy GR-13 | A2-s1,d0 | Vakiona elementissä | |
3 | 12 mm | Havuvaneri | D-s2,d2 | Varusteluoptio | |
Runko-optio | 4a | 123 mm | Kantava runko 42 mm C24 | D-s2,d0 | |
Runko-optio | 4b | 148 mm | Kantava runko 42 mm C24 | D-s2,d0 | |
Runko-optio | 4c | 173 mm | Kantava runko 42 mm C24 | D-s2,d0 | |
Runko-optio | 4d | 198 mm | Kantava runko 42 mm C24 | D-s2,d0 | |
Runko-optio | 4e | 223 mm | Kantava runko 42 mm C24 | D-s2,d0 | |
Mineraalivilla | A1 | Varusteluoptio | |||
5 | 12 mm | Havuvaneri | D-s2,d2 | Varusteluoptio | |
6 | 13 mm | Sisäverhouslevy GR-13 | A2-s1,d0 | Varusteluoptio | |
7 | Tasoitus ja sisäpinnoite | Tilaaja |
Levytysyhdistelmä tarkennettu kohteen kaupallisessa toimitustapaselosteessa.