OWS-PA1
Luhtikäytävän ja parvekkeen lattia, viilupuulevy


Max. tukiväli L (levyn leveys B = 2,5 m) | ||
---|---|---|
Lattialevyn paksuus | R15 | R30 |
Kerto-Q 63 mm | 2,2 m | 1,1 |
Kerto-Q 69 mm | 2,4 mm | 2,2 m |
Kerto-Q 75 mm | 2,6 mm | 2,6 m |
Kerto-Q (66+31) mm | 3,3 mm | 3,3 m |
- Mitoituksessa huomioitu hyötykuorma 2,5 kN/m² rakenteen oman painon lisäksi.
- Rakenteen mitoituksessa huomioitu LVL-levyn alapinnassa GTS-9 -tuulensuojakipsilevy palonsuojana.
- Rakenteella jatkuva tuki molemmissa päissä.
Nro | Paksuus | Materiaali | Pintaluokka | Valmiusaste |
---|---|---|---|---|
1 | Terassilaudoitus ja kallistus rakenneselityksen mukaan | DFL-S1 | Tilaaja | |
2 | Lattian vedeneristys | DFL-S1 | Tilaaja | |
3 | 69-97 mm | LVL-levy (Kerto-Q) | D-s2,d0 | Vakiona elementissä |
4a | 9 mm | Gyproc GTS-9 -tuulensuojakipsilevy (jos alaslaskurakenne) | A2-s1,d0 | Varusteluoptio |
4b | 10 mm | Sementtikuitulevy (jos ei alaslaskurakennetta) | A2-s1,d0 | Varusteluoptio |
5 | Mahdollinen alaslaskurakenne (huom! Käyttökohteen asettamat pintaluokkavaatimukset) | Tilaaja |
Pintarakennekerrokset tarkennettu kohteen kaupallisessa toimitustapaselosteessa.
Toteutus- ja suunnitteluohjeet
- Pintarakenne irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista.
- Vedeneristyksen asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kunkin vakiorakenteen soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmentaa tapauskohtaisesti
- Toimitettava rakenne tarkennetaan kaupallisissa asiakirjoissa ja kohdekohtaisissa rakennesuunnitelmissa vastaamaan asetettuja vaatimuksia