Riitta Tella
Myyntiedustaja ammattirakentaminen, Kaakkois-Suomi
Pintarakennevaihtoehdot | Paino | Max. jänneväli (mm) |
---|---|---|
kN/m² | 2 tukea / 3 tukea | |
2 x GL-15 lattiakipsilevy | 1,0 | 4400 / 4600 |
Kipsivalu 50 mm / Plaano 40 mm | 1,8 | 4000 / 4200 |
Pätee, kun palkit 60 x 223 k≤ 400 |
Mitoitus tarkistetaan aina kohdekohtaisesti!
Mitoituksessa huomioitu hyötykuorma 2,0 kN/m ² sekä VS-kuorma 0,3 kN/m² rakenteen oman painon lisäksi.
Nro | Paksuus | Materiaali | Pintaluokka | Valmiusaste |
---|---|---|---|---|
1 | Lattiapinnoite + mahd. alusmatto | Tilaaja | ||
2 | 0-50 mm | Rakennekerros pintarakennekerrostaulukon mukaisesti | A2-s1,d0 | Tilaaja |
3 | Mahdollinen käsittely pintarakennemateriaalin mukaan | Tilaaja | ||
4 | 18 mm | Havuvaneri 18 mm, liimattu + naulattu palkistoon | D-s2,d0 | Vakiona elementissä |
5 | 223 mm | Palkisto C24 rakennesuunnitelman mukaan 42/60 mm | D-s2,d0 | Vakiona elementissä |
100 mm | Mineraalivilla | A1 | Varusteluoptio | |
6 | 0.2 mm | Rakennuspaperi / tuulensuojakangas | E | Varusteluoptio |
7 | 48 mm | Koolaus 48x48 k400 | D-s2,d0 | Varusteluoptio |
8 | 22 mm | Koolaus 22x100 k400 | D-s2,d0 | Varusteluoptio |
9 | 13 mm | Sisäverhouslevy GR-13 | A2-s1,d0 | Tilaaja |
10 | Tasoitus ja sisäpinnoite | Tilaaja |
Pintarakennekerrokset tarkennettu kohteen kaupallisessa toimitustapaselosteessa (vaikuttaa palkistorakenteeseen).
Myyntiedustaja ammattirakentaminen, Kaakkois-Suomi