Riitta Tella
Myyntiedustaja ammattirakentaminen, Kaakkois-Suomi
Sisälevyn vaihtoehdot ja rakenteen ominaisuudet
Sisälevyvaihtoehdot | Palo: sisäpuoli | Lämmön- ja ääneneristävyys | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | EI | K2 | U-arvo | R´w+Ctr | R´w+C | |||
GN-13 | 15 | 15 | 10 | 0,09 W/m²K | 49 dB | 56 dB | ||
2 x GN-13 | 30 | 30 | 30 | 0,09 W/m²K | 52 dB | 59 dB |
Yläpohjan tuennassa noudatettava rakennesuunnitelmia, ristikkosuunnitelmia sekä yläpohjadetaljiikkaa (R8 Yläpohjapaketti)
Nro | Paksuus | Materiaali | Pintaluokka | Valmiusaste |
---|---|---|---|---|
1a | Rivipeltikate | A1 | Työmaa-asennus | |
1b | Tiilikate | A1 | Työmaa-asennus | |
2a | 32 mm | Ruoteet 32x100 k300 | D-s2,d0 | Työmaa-asennus |
2b | 50 mm | Ruoteet 50x50 | D-s2,d0 | Työmaa-asennus |
3a | 32 mm | Korotusrimat 32x49 | D-s2,d0 | Työmaa-asennus |
3b | 22 mm | Korotusrimat 22x49 | D-s2,d0 | Työmaa-asennus |
4 | Aluskate | E | Työmaa-asennus | |
5 | Kattokannattaja, tuuletusväli ≥100 mm | D-s2,d0 | Työmaa-asennus | |
6 | 12 mm | Tuulensuojalevy (puukuitulevy), kiinnitys 22x49 rimoihin | E | Työmaa-asennus |
7 | Kantava palkisto / Lämmöneriste 0,041 W/mK | D-s2,d0 / A1 | Tilaaja | |
8 | 0.2 mm | Höyrynsulkumuovi PE | E | Tilaaja |
9 | 32 mm | Koolaus 32x100 k400 | D-s2,d0 | Tilaaja |
10 | 13 mm | Sisäverhouslevy GN-13 | A2-s1,d0 | Tilaaja |
11 | Tasoitus ja sisäpinnoite | Tilaaja |
Vesikatetyyppi, lämmöneristys ja sisälevytyyppi tarkennettu kohteen kaupallisessat toimitustapaselosteessa.
Myyntiedustaja ammattirakentaminen, Kaakkois-Suomi