Riitta Tella
Myyntiedustaja ammattirakentaminen, Kaakkois-Suomi
Vesikate | Kattokaltevuus |
---|---|
Konesaumattu peltikate | 1:10 tai jyrkempi |
Hitsattava pintakermi TL2 | 1:40 tai jyrkempi |
Lämmön- ja ääneneristävyys | |
---|---|
R´w+Ctr | ≥ 51 dB |
R´w+C | ≥ 58 dB |
U-arvo | ≤0,09 W/m²K |
Alap. | Yläp.*) | ||
---|---|---|---|
R* | 60 | 60 | |
EI | 60 | 60 | |
K2 | 30 |
Nro | Materiaali | Valmiusaste ja urakkaraja |
---|---|---|
1a | Hitsattava pintakermi; TL2 | Tilaaja |
2a | Aluskermi Kerabit 2800 T; TL2 | Varusteluoptio |
1b | Konesaumapeltikate | Tilaaja |
2b | Aluskermi Kerabit 2600 UB Fleece; AKK1 | Varusteluoptio |
3 | Viilupuu-/OSB-levy/raakaponttilaudoitus; D-s2,d2 | Elementissä |
4.0 | NR-kannattajat k900 / RAK mukaan; D-s2,d2 | Elementissä |
4.1 | Palomitoitettu NR-alapaarre; D-s2,d2 | Elementissä |
5 | Kivivilla, lambda 0,036 W/mK (H=paloalapaarre) | H≥500 mm / Elementissä |
6 | Puhallettava mineraalivilla; A1 | H≥500 mm /Tilaaja |
7 | OSB-levy 11-12 mm; D-s2,d2 | Elementissä |
8 | Höyrynsulkumuovi 0.2 mm; E | Tilaaja |
9 | Koolaus 32x100 k400; D-s2,d2 | Tilaaja |
10 | Palonsuojakipsilevyt 2 x GFL-15; A2-s1,d0 | Tilaaja |
11 | Tasoite, maalaus tmv. | Tilaaja |
Myyntiedustaja ammattirakentaminen, Kaakkois-Suomi